| Класс | А | Б | В | Число учащихся |
| 1 | 30 | 31 | 30 | 91 |
| 2 | 26 | 23 | 30 | 79 |
| 3 | 19 | 25 | 24 | 68 |
| 4 | 24 | 26 | 23 | 73 |
| Всего | 311 | |||
| 5 | 24 | 24 | 23 | 71 |
| 6 | 25 | 23 | 24 | 72 |
| 7 | 24 | 24 | 26 | 74 |
| 8 | 23 | 23 | 24 | 70 |
| 9 | 25 | 23 | 27 | 75 |
| Всего | 362 | |||
| 10 | 31 | 31 | ||
| 11 | 27 | 27 | ||
| Всего | 58 | |||
| ИТОГО | 731 |
Вакантные места:
2 классы — 3 человека; 3 классы — 7 человек; 4 классы — 3 человека; 5 классы — 4 человека; 6 классы — 2 человека; 7 классы — 2 человека; 8 классы — 5 человек.
